C2708 Wochenkalender Conceptum 2027 Hardcover DIN A5 Schwarz, Rot 192 Seiten 1 St.
253,95 kr. · hos 1 butik
Gratis værktøj
Alle uger i 2027 med datoer, klar til udskrivning, og under dem kalenderne for 2027.
Uge 1 i 2027 begynder mandag 4. januar 2027; den sidste uge slutter søndag 2. januar 2028.
| Uge | Mandag | Søndag |
|---|---|---|
| 1 | 4. januar 2027 | 10. januar 2027 |
| 2 | 11. januar 2027 | 17. januar 2027 |
| 3 | 18. januar 2027 | 24. januar 2027 |
| 4 | 25. januar 2027 | 31. januar 2027 |
| 5 | 1. februar 2027 | 7. februar 2027 |
| 6 | 8. februar 2027 | 14. februar 2027 |
| 7 | 15. februar 2027 | 21. februar 2027 |
| 8 | 22. februar 2027 | 28. februar 2027 |
| 9 | 1. marts 2027 | 7. marts 2027 |
| 10 | 8. marts 2027 | 14. marts 2027 |
| 11 | 15. marts 2027 | 21. marts 2027 |
| 12 | 22. marts 2027 | 28. marts 2027 |
| 13 | 29. marts 2027 | 4. april 2027 |
| 14 | 5. april 2027 | 11. april 2027 |
| 15 | 12. april 2027 | 18. april 2027 |
| 16 | 19. april 2027 | 25. april 2027 |
| 17 | 26. april 2027 | 2. maj 2027 |
| 18 | 3. maj 2027 | 9. maj 2027 |
| 19 | 10. maj 2027 | 16. maj 2027 |
| 20 | 17. maj 2027 | 23. maj 2027 |
| 21 | 24. maj 2027 | 30. maj 2027 |
| 22 | 31. maj 2027 | 6. juni 2027 |
| 23 | 7. juni 2027 | 13. juni 2027 |
| 24 | 14. juni 2027 | 20. juni 2027 |
| 25 | 21. juni 2027 | 27. juni 2027 |
| 26 | 28. juni 2027 | 4. juli 2027 |
| 27 | 5. juli 2027 | 11. juli 2027 |
| 28 | 12. juli 2027 | 18. juli 2027 |
| 29 | 19. juli 2027 | 25. juli 2027 |
| 30 | 26. juli 2027 | 1. august 2027 |
| 31 | 2. august 2027 | 8. august 2027 |
| 32 | 9. august 2027 | 15. august 2027 |
| 33 | 16. august 2027 | 22. august 2027 |
| 34 | 23. august 2027 | 29. august 2027 |
| 35 | 30. august 2027 | 5. september 2027 |
| 36 | 6. september 2027 | 12. september 2027 |
| 37 | 13. september 2027 | 19. september 2027 |
| 38 | 20. september 2027 | 26. september 2027 |
| 39 | 27. september 2027 | 3. oktober 2027 |
| 40 | 4. oktober 2027 | 10. oktober 2027 |
| 41 | 11. oktober 2027 | 17. oktober 2027 |
| 42 | 18. oktober 2027 | 24. oktober 2027 |
| 43 | 25. oktober 2027 | 31. oktober 2027 |
| 44 | 1. november 2027 | 7. november 2027 |
| 45 | 8. november 2027 | 14. november 2027 |
| 46 | 15. november 2027 | 21. november 2027 |
| 47 | 22. november 2027 | 28. november 2027 |
| 48 | 29. november 2027 | 5. december 2027 |
| 49 | 6. december 2027 | 12. december 2027 |
| 50 | 13. december 2027 | 19. december 2027 |
| 51 | 20. december 2027 | 26. december 2027 |
| 52 | 27. december 2027 | 2. januar 2028 |
253,95 kr. · hos 1 butik
153,90 kr. · hos 1 butik
193,95 kr. · hos 1 butik
Priser fra de butikker, vi sammenligner. Ingen betaler for en plads. Sådan rangerer vi
Vi bruger den internationale standard ISO 8601. En uge begynder på mandag. Uge 1 er den uge, der indeholder årets første torsdag, og det er altid den uge, der indeholder den 4. januar.
2027 begynder på en fredag. Derfor løber uge 1 fra mandag den 4. januar til søndag den 10. januar 2027. Dagene 1., 2. og 3. januar 2027 hører stadig til uge 53 i 2026. Året 2027 har 52 uger.
Du kan udskrive siden. Udskriften viser kun tabellen med ugerne.