1011-03 hervulbare A5 Ringband Planner Alligator Zwart 1 week per 2 paginas 2026-2027-2028
€ 37,95 · bij 1 winkel
Gratis tool
Alle weken van 2027 met de data erbij, om te printen, en daaronder de agenda's voor 2027.
Week 1 van 2027 begint op maandag 4 januari 2027; de laatste week eindigt op zondag 2 januari 2028.
| Week | Maandag | Zondag |
|---|---|---|
| 1 | 4 januari 2027 | 10 januari 2027 |
| 2 | 11 januari 2027 | 17 januari 2027 |
| 3 | 18 januari 2027 | 24 januari 2027 |
| 4 | 25 januari 2027 | 31 januari 2027 |
| 5 | 1 februari 2027 | 7 februari 2027 |
| 6 | 8 februari 2027 | 14 februari 2027 |
| 7 | 15 februari 2027 | 21 februari 2027 |
| 8 | 22 februari 2027 | 28 februari 2027 |
| 9 | 1 maart 2027 | 7 maart 2027 |
| 10 | 8 maart 2027 | 14 maart 2027 |
| 11 | 15 maart 2027 | 21 maart 2027 |
| 12 | 22 maart 2027 | 28 maart 2027 |
| 13 | 29 maart 2027 | 4 april 2027 |
| 14 | 5 april 2027 | 11 april 2027 |
| 15 | 12 april 2027 | 18 april 2027 |
| 16 | 19 april 2027 | 25 april 2027 |
| 17 | 26 april 2027 | 2 mei 2027 |
| 18 | 3 mei 2027 | 9 mei 2027 |
| 19 | 10 mei 2027 | 16 mei 2027 |
| 20 | 17 mei 2027 | 23 mei 2027 |
| 21 | 24 mei 2027 | 30 mei 2027 |
| 22 | 31 mei 2027 | 6 juni 2027 |
| 23 | 7 juni 2027 | 13 juni 2027 |
| 24 | 14 juni 2027 | 20 juni 2027 |
| 25 | 21 juni 2027 | 27 juni 2027 |
| 26 | 28 juni 2027 | 4 juli 2027 |
| 27 | 5 juli 2027 | 11 juli 2027 |
| 28 | 12 juli 2027 | 18 juli 2027 |
| 29 | 19 juli 2027 | 25 juli 2027 |
| 30 | 26 juli 2027 | 1 augustus 2027 |
| 31 | 2 augustus 2027 | 8 augustus 2027 |
| 32 | 9 augustus 2027 | 15 augustus 2027 |
| 33 | 16 augustus 2027 | 22 augustus 2027 |
| 34 | 23 augustus 2027 | 29 augustus 2027 |
| 35 | 30 augustus 2027 | 5 september 2027 |
| 36 | 6 september 2027 | 12 september 2027 |
| 37 | 13 september 2027 | 19 september 2027 |
| 38 | 20 september 2027 | 26 september 2027 |
| 39 | 27 september 2027 | 3 oktober 2027 |
| 40 | 4 oktober 2027 | 10 oktober 2027 |
| 41 | 11 oktober 2027 | 17 oktober 2027 |
| 42 | 18 oktober 2027 | 24 oktober 2027 |
| 43 | 25 oktober 2027 | 31 oktober 2027 |
| 44 | 1 november 2027 | 7 november 2027 |
| 45 | 8 november 2027 | 14 november 2027 |
| 46 | 15 november 2027 | 21 november 2027 |
| 47 | 22 november 2027 | 28 november 2027 |
| 48 | 29 november 2027 | 5 december 2027 |
| 49 | 6 december 2027 | 12 december 2027 |
| 50 | 13 december 2027 | 19 december 2027 |
| 51 | 20 december 2027 | 26 december 2027 |
| 52 | 27 december 2027 | 2 januari 2028 |
€ 37,95 · bij 1 winkel
€ 37,95 · bij 1 winkel
€ 37,95 · bij 1 winkel
€ 37,95 · bij 1 winkel
€ 37,95 · bij 1 winkel
€ 47,95 · bij 1 winkel
€ 37,95 · bij 1 winkel
€ 37,95 · bij 1 winkel
€ 37,95 · bij 1 winkel
€ 37,95 · bij 1 winkel
€ 37,95 · bij 1 winkel
€ 76,95 · bij 1 winkel
Prijzen van de winkels die we vergelijken. Niemand betaalt voor een plek. Zo rangschikken wij
We gebruiken de internationale norm ISO 8601. Een week begint op maandag. Week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt, en dat is altijd de week waarin 4 januari valt.
2027 begint op een vrijdag. Daarom loopt week 1 van maandag 4 januari tot en met zondag 10 januari 2027. De dagen 1, 2 en 3 januari 2027 horen nog bij week 53 van 2026. Het jaar 2027 heeft 52 weken.
Je kunt de pagina printen. In de printweergave staat alleen de tabel met de weken.