C2708 Wochenkalender Conceptum 2027 Hardcover DIN A5 Schwarz, Rot 192 Seiten 1 St.
388 kr · hos 1 butik
Gratis verktyg
Alla veckor 2027 med datum, redo att skriva ut, och under dem almanackorna för 2027.
Vecka 1 år 2027 börjar måndag 4 januari 2027; den sista veckan slutar söndag 2 januari 2028.
| Vecka | Måndag | Söndag |
|---|---|---|
| 1 | 4 januari 2027 | 10 januari 2027 |
| 2 | 11 januari 2027 | 17 januari 2027 |
| 3 | 18 januari 2027 | 24 januari 2027 |
| 4 | 25 januari 2027 | 31 januari 2027 |
| 5 | 1 februari 2027 | 7 februari 2027 |
| 6 | 8 februari 2027 | 14 februari 2027 |
| 7 | 15 februari 2027 | 21 februari 2027 |
| 8 | 22 februari 2027 | 28 februari 2027 |
| 9 | 1 mars 2027 | 7 mars 2027 |
| 10 | 8 mars 2027 | 14 mars 2027 |
| 11 | 15 mars 2027 | 21 mars 2027 |
| 12 | 22 mars 2027 | 28 mars 2027 |
| 13 | 29 mars 2027 | 4 april 2027 |
| 14 | 5 april 2027 | 11 april 2027 |
| 15 | 12 april 2027 | 18 april 2027 |
| 16 | 19 april 2027 | 25 april 2027 |
| 17 | 26 april 2027 | 2 maj 2027 |
| 18 | 3 maj 2027 | 9 maj 2027 |
| 19 | 10 maj 2027 | 16 maj 2027 |
| 20 | 17 maj 2027 | 23 maj 2027 |
| 21 | 24 maj 2027 | 30 maj 2027 |
| 22 | 31 maj 2027 | 6 juni 2027 |
| 23 | 7 juni 2027 | 13 juni 2027 |
| 24 | 14 juni 2027 | 20 juni 2027 |
| 25 | 21 juni 2027 | 27 juni 2027 |
| 26 | 28 juni 2027 | 4 juli 2027 |
| 27 | 5 juli 2027 | 11 juli 2027 |
| 28 | 12 juli 2027 | 18 juli 2027 |
| 29 | 19 juli 2027 | 25 juli 2027 |
| 30 | 26 juli 2027 | 1 augusti 2027 |
| 31 | 2 augusti 2027 | 8 augusti 2027 |
| 32 | 9 augusti 2027 | 15 augusti 2027 |
| 33 | 16 augusti 2027 | 22 augusti 2027 |
| 34 | 23 augusti 2027 | 29 augusti 2027 |
| 35 | 30 augusti 2027 | 5 september 2027 |
| 36 | 6 september 2027 | 12 september 2027 |
| 37 | 13 september 2027 | 19 september 2027 |
| 38 | 20 september 2027 | 26 september 2027 |
| 39 | 27 september 2027 | 3 oktober 2027 |
| 40 | 4 oktober 2027 | 10 oktober 2027 |
| 41 | 11 oktober 2027 | 17 oktober 2027 |
| 42 | 18 oktober 2027 | 24 oktober 2027 |
| 43 | 25 oktober 2027 | 31 oktober 2027 |
| 44 | 1 november 2027 | 7 november 2027 |
| 45 | 8 november 2027 | 14 november 2027 |
| 46 | 15 november 2027 | 21 november 2027 |
| 47 | 22 november 2027 | 28 november 2027 |
| 48 | 29 november 2027 | 5 december 2027 |
| 49 | 6 december 2027 | 12 december 2027 |
| 50 | 13 december 2027 | 19 december 2027 |
| 51 | 20 december 2027 | 26 december 2027 |
| 52 | 27 december 2027 | 2 januari 2028 |
388 kr · hos 1 butik
288 kr · hos 1 butik
Lägsta på 23 dagar
194 kr · hos 1 butik
Lägsta på 23 dagar
298 kr · hos 1 butik
Priser från butikerna vi jämför. Ingen betalar för en plats. Så rangordnar vi
Vi använder den internationella standarden ISO 8601. En vecka börjar på måndag. Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag, och det är alltid veckan med den 4 januari.
2027 börjar på en fredag. Därför går vecka 1 från måndag 4 januari till söndag 10 januari 2027. Den 1, 2 och 3 januari 2027 hör fortfarande till vecka 53 2026. År 2027 har 52 veckor.
Du kan skriva ut sidan. Utskriften visar bara tabellen med veckorna.